ALUMNOS INGRESANTES AL PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA
Se informa que el lunes 10 de mayo a las 9:00 de la mañana, tendrán el primer encuentro presencial en la sede del Instituto debiendo asistir obligatoriamente según el listado que más abajo se brinda.
En caso que algún alumno no figure en la lista deberá asistir en el horario del primer grupo. Cualquier cuestión personal que quisieran plantear, lo deberán hacer de Lunes a Viernes en el horario institucional de 17:00 a 21:00.
El uso de Tapabocas es obligatorio como así también respetar todas las medidas de bioseguridad.
GRUPO 1: 09:00
ACOSTA | ANTONELLA MACARENA | 36.924.995 |
ACOSTA | CECILIA EVELIN | 43.347.170 |
ACOSTA | GASTÓN | 42.579.750 |
ALEGRE | MICAELA AYELEN | 43.887.145 |
AQUINO | JESSICA JOHANA | 42.465.413 |
AVALOS | MARIANA BELEN | 41.186.481 |
AVALOS | MARCOS IVAN | 42.465.459 |
AZCONA | DAIANA BELÉN | 39.310.703 |
BALDONADO | TRINIDAD NATALIA | 43.067.463 |
BALDONADO | MELINA SOLEDAD LUCIA | 43.887.140 |
BENITEZ | IVANA CATALINA | 40.180.890 |
BOGARIN | AYELÉN DAIANA SOLEDAD | 39.776.433 |
BOGARIN | LUCÍA NATALI | 42.223.498 |
BORDA | GISELA LUCÍA | 43.887.159 |
BRITOS | ANTONELLA ROCIO | 42.465.460 |
CABRERA | GIMENA SABRINA ROSANA | 38.195.747 |
CABRERA | CLARA MELANIE MILAGROS | 44.275.834 |
CACERES | RAMONA ESTHER | 29.454.649 |
CACERES | MELISA NATALIA | 44.275.949 |
CACEREZ | CINTIA SILVANA | 39.310.708 |
CACEREZ | RITA SILVINA | 41.516.975 |
CARRIZO | MAIRA AYELEN | 42.223.474 |
CASAFU | MAIARA NICOLE | 43.933.928 |
CASCO | MILAGROS MARISOL | 42.920.739 |
CEBALLOS | MILAGROS MARÍA CELESTE | 44.275.801 |
CIMINO | NATANAEL | 44.727.050 |
DECLER | DANIELA ABIGAIL | 41.918.025 |
DECLER | KAREN CECILIA INÉS | 40.500.590 |
DELBON | KAREN SELENE | 41.726.808 |
GRUPO 2: 09:45
DELGADO | CLARISA ANAHI | 43.887.118 |
DUARTE | MARIANA ELISABET | 32.709.042 |
ECHAGÜE | FRANCO AGUSTÍN | 44.275.937 |
FALCON | DAIANA EVELIN | 43.887.184 |
FERNÁNDEZ | ROXANA ALEJANDRA | 43.933.938 |
FERRER | TANIA | 41.973.778 |
FLEITA | BETIANA NORMA | 36.368.209 |
GALARZA | ELENA | 41.973.709 |
GARCIA | EMANUEL JESUS FRANCISCO | 43.347.142 |
GODZISZEWSKI | SANTIAGO | 42.732.887 |
GONZALEZ | CAMILA | 43.598.406 |
GONZÁLEZ | BELEN MARIA ITATI | 41.500.948 |
GONZÁLEZ CINAT | MILAGROS MARIA LARA | 41.973.763 |
HERES | JAQUELINA ANTONELLA | 41.186.482 |
HERNÁNDEZ | CECILIA GABRIELA | 43.616.276 |
INSAURRALDE | CANDELA | 42.579.741 |
KRAVACEK | INGRID MERCEDES | 41.944.979 |
LATÍN | FLORA MARÍA TERESA | 38.969.679 |
LATYN | SONIA ALICIA | 30.145.735 |
LEGUIZAMÓN MYSZKA | FLORENCIA MIRNA | 42.223.461 |
LEIVA | FLORENCIA, ARACELI | 43.347.112 |
LOPEZ | ALBERTO ESTEBAN | 36.449.850 |
LUGO | CINTIA PAOLA | 30.347.664 |
MANSILLA | ANTONELLA MARINA | 43.067.465 |
MARCONI | VALENTÍN SANTINO | 43.347.106 |
MARTINEZ | DÉBORA GUADALUPE | 43.347.185 |
MARTÍNEZ | CARLA GABRIELA | 43.144.860 |
MEDINA | VALERIA SOLEDAD | 35.123.063 |
MONTENEGRO | MILENA MAGALI | 41.944.988 |
GRUPO 3: 10:30
MONZÓN | ANDRE VANINA | 29.454.531 |
OJEDA | MARÍA DE LOS MILAGROS | 41.944.982 |
ORDUÑA | MAIRA AILEN | 45.044.125 |
ORELLANO | GISELA ELISABET | 30.140.798 |
OSUNA | REINALDO JAVIER | 40.500.545 |
PALACIOS | SABRINA DAIANA | 42.579.767 |
PAWLUK | MATEO JONÁS | 44.569.687 |
PÉREZ | MARINA LUCÍA | 36.973.889 |
PÉREZ | JAQUELINE TATIANA | 38.969.576 |
PINTOS | EVELIN DALMA NEREA | 40.500.507 |
PREJZENTANE | JONATAN GABRIEL | 38.195.421 |
RADZVILUK | MIRNA, LUCRECIA | 44.275.872 |
RAFAEL ALMIRÓN | CAROLINA MARISOL | 43.887.152 |
RAJOY | ALEJANDRO RAMON | 41.516.944 |
ROJO | MILAGROS AILÉN | 41.812.260 |
ROMERO | ADELAIDA BALVINA RITA | 41.022.162 |
ROMERO | NOELIA MACARENA | 42.579.798 |
SANCHEZ | ROSALIA ADRIANA | 41.973.772 |
SANDOVAL | CARLOS GABRIL | 27.299.475 |
SENA | TANIA TIZIANA ORIANA | 43.616.282 |
SIPCO | SHEILA TAMARA | 44.275.841 |
SOLIS | GASTON ALAN | 44.569.954 |
SOSA | DAIRA LUDMILA | 44.468.929 |
SOTO SOSA | CELESTE MAGALI | 45.044.160 |
TORRES | LAURA ELIZABET | 36.368.417 |
VALENZUELA | ROCIO SOLEDAD | 38.122.301 |
VALLEJOS | YISSELA AYELEN | 41.516.914 |
VALLEJOS | DAIANA EMILSE | 42.223.463 |
VARGAS | BARBARA MARIA LUJAN | 42.465.428 |
YUKIC FIGUEROA | DAN MARCOS | 44.275.945 |